※参加するグループをクリックしてください。
2026年度(2025.10~2026.09)
| グループ | 大会名 | 開催日 | 予備日 | ||
| ① | 南徳島チャンピオンシップ | 10/11 | 10/12 | 10/25 | 10/26 |
| 藍住大会 | 10/25 | 10/26 | 11/1 | 11/2 | |
| 加茂名大会 | 10/25 | 10/26 | 11/1 | 11/2 | |
| ② | 小松島大会 | 11/8 | 11/9 | 11/15 | 11/16 |
| 新人鳴門大会 | 11/9 | 11/15 | 11/16 | 11/22 | |
| 阿波大会 | 11/9 | 11/15 | 11/16 | 11/22 | |
| ③ | 大津西大会 | 2/7 | 2/8 | 2/11 | 2/14 |
| かもめ大会 | 2/15 | 2/21 | 2/22 | 2/23 | |
| ④ | 松茂大会 | 5/3 | 5/4 | 5/5 | 5/10 |
| 千松大会 | 5/3 | 5/4 | 5/5 | 5/9 | |
| 阿南大会 | 5/3 | 5/4 | 5/5 | 5/9 | |
| 蔦文也旗 | 5/3 | 5/9 | 5/10 | 5/4,5/16 | |
| ⑤ | 美馬大会 | 6/6 | 6/7 | 6/13 | 6/14 |
| 松島大会 | 6/6 | 6/7 | 6/13 | 6/14 | |
| 吉野川大会 | 5/31 | 6/6 | 6/7 | 6/13 | |
| ⑥ | 国府大会 | 6/28 | 7/4 | 7/5 | 7/11 |
| 北島大会 | 6/28 | 7/4 | 7/5 | 7/11 | |
| 八万大会 | 6/28 | 7/4 | 7/5 | 7/11 | |
| ⑦ | 桑野大会 | 8/1 | 8/2 | 8/8 | 8/3,8/9 |
| ⑧ | 選手権大会 | 9/5 | 9/6 | 9/12 | 9/13 |
| たいようホーム杯2026 | 8/15、8/16、8/22、8/23 | 未定 | |||
| ⑨ | たいようホーム杯U-9 (3年生以下、6人制) | 7/12 | 7/18 | 7/19 | 7/20 |
2027年度(2026.10~)
| グループ | 大会名 | 開催日 | 予備日 | ||
| ① | 南徳島チャンピオンシップ | 10/24 | 10/25 | 10/31 | 11/1 |
| 藍住大会 | 10/24 | 10/25 | 11/1 | 11/3 | |
| ② | 小松島大会 | 11/7 | 11/8 | 11/14 | 11/15 |
| 新人鳴門大会 | 11/7 | 11/8 | 11/14 | 11/15 | |
| 阿波大会 | 11/8 | 11/15 | 11/22 | 11/23 | |
| ③ | 大津西大会 | 2/6 | 2/7 | 2/11 | 2/13 |
| かもめ大会 | 2/13 | 2/14 | 2/20 | 2/21 | |
| ④ | 松茂大会 | 5/2 | 5/3 | 5/4 | 5/8 |
| 千松大会 | 5/2 | 5/3 | 5/4 | 5/8 | |
| 阿南大会 | 5/2 | 5/3 | 5/4 | 5/8 | |
| 蔦文也旗 | 5/1 | 5/2 | 5/8 | 5/9 | |
| ⑤ | 美馬大会 | 6/5 | 6/6 | 6/12 | 6/13 |
| 松島大会 | 6/5 | 6/6 | 6/12 | 6/13 | |
| 吉野川大会 | 5/29 | 5/30 | 6/5 | 6/6 | |
| ⑥ | 国府大会 | 6/27 | 7/3 | 7/4 | 7/10 |
| 北島大会 | 6/27 | 7/3 | 7/4 | 7/10 | |
| 八万大会 | 6/27 | 7/3 | 7/4 | 7/10 | |
| ⑦ | 桑野大会 | 7/18 | 7/19 | 7/20 | 7/31 |
| ⑧ | 選手権大会 | 8/28 | 8/29 | 9/4 | 9/5 |
| たいようホーム杯2027 | 8/14、8/15、8/21、8/22 | 未定 | |||
| ⑨ | たいようホーム杯U-9 (3年生以下、6人制) | 7/11 | 7/17 | 7/18 | 7/19 |
スポンサーリンク
