2023年度(2022.10~)
グループ | 大会名 | 開催日 | 予備日 | ||
① | 南徳島チャンピオンシップ | 10/16 | 10/22 | 10/23 | 10/29 |
藍住大会 | 10/23 | 10/29 | 10/30 | 11/5 | |
加茂名大会 | 10/22 | 10/23 | 10/29 | 10/30 | |
② | 小松島大会 | 11/6 | 11/12 | 11/19 | 11/20 |
新人鳴門大会 | 11/13 | 11/19 | 11/20 | 11/23 | |
阿波大会 | 11/6 | 11/12 | 11/13 | 11/19 | |
③ | 大津西大会 | 2/4 | 2/5 | 2/11 | 2/12 |
かもめ大会 | 2/12 | 2/18 | 2/19 | 2/26 | |
④ | 松茂大会 | 5/3 | 5/4 | 5/5 | 5/13 |
千松大会 | 5/3 | 5/4 | 5/5 | 5/13 | |
阿南大会 | 5/3 | 5/4 | 5/5 | 5/13 | |
蔦文也旗 | 5/3 | 5/4 | 5/5 | 5/13 | |
⑤ | 美馬大会 | 6/4 | 6/10 | 6/11 | 6/17 |
松島大会 | 6/4 | 6/10 | 6/11 | 6/17 | |
川内大会 | 6/4 | 6/10 | 6/11 | 6/17 | |
⑥ | 国府大会 | 6/25 | 7/1 | 7/2 | 7/8 |
北島大会 | 6/25 | 7/1 | 7/2 | 7/8 | |
八万大会 | 6/25 | 7/1 | 7/2 | 7/8 | |
⑦ | 板野大会 | 7/30 | 8/5 | 8/6 | 8/11 |
桑野大会 | 8/5 | 8/6 | 8/11 | 8/12 | |
吉野川大会 | 7/30 | 8/5 | 8/6 | 8/11 | |
⑧ | 選手権大会 | 8/26 | 8/27 | 9/2 | 9/3 |
阿波銀行選手権大会 | |||||
⑨ | たいようホーム杯 | 7/9 | 7/15 | 7/16 | 7/17 |
スポンサーリンク