2023年度(2022.10~2023.09)
グループ | 大会名 | 開催日 | 予備日 | ||
① | 南徳島チャンピオンシップ | 10/16 | 10/22 | 10/23 | 10/29 |
藍住大会 | 10/23 | 10/29 | 10/30 | 11/5 | |
加茂名大会 | 10/22 | 10/23 | 10/29 | 10/30 | |
② | 小松島大会 | 11/6 | 11/12 | 11/19 | 11/20 |
新人鳴門大会 | 11/13 | 11/19 | 11/20 | 11/23 | |
阿波大会 | 11/6 | 11/12 | 11/13 | 11/19 | |
③ | 大津西大会 | 2/4 | 2/5 | 2/11 | 2/12 |
かもめ大会 | 2/12 | 2/18 | 2/19 | 2/26 | |
④ | 松茂大会 | 5/3 | 5/4 | 5/5 | 5/13 |
千松大会 | 5/3 | 5/4 | 5/5 | 5/13 | |
阿南大会 | 5/3 | 5/4 | 5/5 | 5/13 | |
蔦文也旗 | 5/3 | 5/4 | 5/5 | 5/13 | |
⑤ | 美馬大会 | 6/4 | 6/10 | 6/11 | 6/17 |
松島大会 | 6/4 | 6/10 | 6/11 | 6/17 | |
川内大会 | 6/4 | 6/10 | 6/11 | 6/17 | |
⑥ | 国府大会 | 6/25 | 7/1 | 7/2 | 7/8 |
北島大会 | 6/25 | 7/1 | 7/2 | 7/8 | |
八万大会 | 6/25 | 7/1 | 7/2 | 7/8 | |
⑦ | 板野大会 | 7/30 | 8/5 | 8/6 | 8/11 |
桑野大会 | 8/5 | 8/6 | 8/11 | 8/12 | |
吉野川大会 | 7/30 | 8/5 | 8/6 | 8/11 | |
⑧ | 選手権大会 | 8/26 | 8/27 | 9/2 | 9/3 |
ベースボールパーティー | 8/19 | 8/20 | 8/26 | 8/27 | |
阿波銀行選手権大会 | 8/20、8/26、8/27、9/2、9/17 | 9/18 | |||
⑨ | たいようホーム杯 | 7/9 | 7/15 | 7/16 | 7/17 |
2024年度(2023.10~)
グループ | 大会名 | 開催日 | 予備日 | ||
① | 南徳島チャンピオンシップ | 10/15 | 10/21 | 10/22 | 10/28 |
藍住大会 | 10/21 | 10/22 | 10/28 | 10/29 | |
加茂名大会 | 10/21 | 10/22 | 10/28 | 10/29 | |
② | 小松島大会 | 11/12 | 11/18 | 11/19 | 11/23 |
新人鳴門大会 | 11/12 | 11/18 | 11/19 | 11/23 | |
阿波大会 | 11/5 | 11/11 | 11/12 | 11/18 | |
③ | 大津西大会 | 2/3 | 2/4 | 2/10 | 2/11 |
かもめ大会 | 2/10 | 2/11 | 2/12 | 2/17 | |
④ | 松茂大会 | 5/3 | 5/4 | 5/5 | 5/11 |
千松大会 | 5/3 | 5/4 | 5/5 | 5/11 | |
阿南大会 | 5/3 | 5/4 | 5/5 | 5/11 | |
蔦文也旗 | 5/3 | 5/4 | 5/5 | 5/11 | |
⑤ | 美馬大会 | 6/2 | 6/8 | 6/9 | 6/15 |
松島大会 | 6/2 | 6/8 | 6/9 | 6/15 | |
川内大会 | 6/2 | 6/8 | 6/9 | 6/15 | |
⑥ | 国府大会 | 6/30 | 7/6 | 7/7 | 7/13 |
北島大会 | 6/30 | 7/6 | 7/7 | 7/13 | |
八万大会 | 6/30 | 7/6 | 7/7 | 7/13 | |
⑦ | 板野大会 | 7/28 | 8/3 | 8/4 | 8/10 |
桑野大会 | 8/3 | 8/4 | 8/10 | 8/11 | |
吉野川大会 | 7/28 | 8/3 | 8/4 | 8/10 | |
⑧ | 選手権大会 | 8/31 | 9/1 | 9/7 | 9/8 |
たいようホーム杯2024 (ベースボールパーティー) | 8/17 | 8/18 | 8/24 | 8/25 | |
阿波銀行選手権大会 | |||||
⑨ | たいようホーム杯 (3年生以下、6人制) |
スポンサーリンク